1 / 5









| TYPE | Capacity (t/h) | Air Flow (m³/h) | Power (KW) | Dimension (L*W*H) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Paddy | Corn | ||||
| TQSF80a | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 6700 | 0.25*2 | 1550*1300*1650 |
| TQSF100a | 7~10 | 6~8 | 6~9 | 8400 | 0.3*2 | 1680*1500*1780 |
| TQSF125a | 10~15 | 8~13 | 9~12 | 11500 | 0.3*2 | 1680*1750*2160 |
| TQSF150a | 15~18 | 13~15 | 12~14 | 14000 | 0.55*2 | 1680*2000*2160 |
| TQSF180a | 17~22 | 16~18 | 15~17 | 16800 | 0.55*2 | 1680*2300*2160 |

