1 / 5


| Main packing machine technical parameters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | D-320 | D-420 | D-520 | D-620 | D-720 | D-820 | D-920 | D-1200 |
| Bag width (mm) | 40-150 | 60-200 | 80-250 | 100-300 | 100-350 | 160-400 | 100-450 | 200-580 |
| Bag length (mm) | 50-200 | 50-300 | 80-380 | 80-450 | 80-470 | 90-500 | 100-570 | 100-600 |
| Max roll film width (mm) | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1200 |
| Packing speed (B/M) | 5-80 | 5-70 | 5-60 | 5-50 | 5-60 | 5-50 | 5-40 | 5-30 |
| Power supply | 220V 50-60Hz | |||||||
| Power | 1.5kw | 2kw | 2.5kw | 2.8kw | 3.2kw | 4.2kw | 5.2kw | 6.2kw |









